Bäume
Einmalige Kosten eines Beispielbaums
| Stadt | Schwäbisch Gmünd | Nürnberg | Bremen | Zeuthen |
| Bundesland | BW | BY | HB | BB |
| Einwohner | ca. 63.000 | ca. 520.000 | ca. 570.000 | ca. 10.000 |
| Stand | 2022 | 2019 | 2020 | 2018 |
| Link Kosten | https://t1p.de/4artw | https://t1p.de/ft6ph | https://t1p.de/khgs8 | https://t1p.de/wuoj7 |
| Baum liefern | 1.500€ | |||
| Pflanzarbeiten | 350€ | |||
| Baumsubstrat nach FLL | 1.100€ | |||
| Verankerung Dreibock | 100€ | |||
| Anwuchspflege für 2 Jahre | 350€ | 124€ - 149€ | ||
| Verwaltungskosten | keine Angaben | |||
| Gesamtkosten | 3.400€ | 6.100€ | 3.500€ | |
| Baumfällung | 500€ - 1.300€ | |||
| Ersatzpflanzung | 2.500€ | |||
| Alte Platane 7m ca. 935€ ohne Transport |
Jährliche laufende Kosten Baumpflege je Baum
| Stadt | Schwäbisch Gmünd | Nürnberg | Bremen | Zeuthen |
| Kosten | 60 - 100€ | 60€ | 63-76€ |
Kostenfaktoren Baumpflege
| Baumgesundheit, Verkehrssicherheit | Kontrolle, Dokumentation | alle 9. - 15. Monate, kritische Bäume 2x pro Jahr |
| laufende Pflegekosten | Wasserverbrauch | ca. 100l je Bewässerungsgang |
| Schnitt | ||
| Einsatz von Maschinen | ||
| Entsorgung | ||
| Verwaltung |
Der volkswirtschaftliche Wert eines Baumes anhand der jährlichen rechnerischen Leistung
| Stadt | Schwäbisch Gmünd |
| Bundesland | BW |
| Einwohner | ca. 63.000 |
| Stand | 2007 |
| Link | https://t1p.de/4artw |
| Schattenspender | 40,00€ |
| Förderung von Bodenlebewesen | 25,00€ |
| Symbiose mit anderen Lebewesen | 25,00€ |
| Eventuell essbare Früchte | 15,00€ |
| Filterung von Staub | 10,00€ |
| Schaffung von Lebensraum | 10,00€ |
| Windschutz | 5,00€ |
| Organisches Material | 3,00€ |
| Holzwertzuwachs | 1,50€ |
| Bereitstellung von Sauerstoff | 500,00€ |
| Summe volkswirtschaftlicher Wert | 659,50€ |
| Jährliche Kühlleistung eines Baumes 20 Jahre alt) |
3.876,00€ |
| Abschließende Wertermittlung | 4.535,50€ |
Der volkswirtschaftliche Wert eines Baumes anhand der Kühlleistung eines Baumes
| Wertleistung / Jahr | Leistung Jahr in kWh | Kosten / kWh | |
| Baum (20 Jahre alt) | 3.876,00€ | 12.000 kWh | 0,323€ |
| Baum (50 Jahre alt) | 15.794,70€ | 48.900 kWh | 0,323€ |
